Codes postaux, rues et adresses en République dominicaine - Fichiers et exemples
|
République Dominicaine · Toutes 9 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 6 codes postaux et 18 villes dans toutes les 9 provinces de la République Dominicaine. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays République Dominicaine
|
6
Codes postaux
|
18
Villes
|
9
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant en République Dominicaine est Carretera Enriquillo, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | La Ciénaga |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'exemple des localisations
| Code Pays | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 |
| DO | Dominican Republic | Pedernales | Pedernales | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Punta Rucia |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code Pays | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle El Peñón | 19.809720 | -70.709952 | 11 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | STREET | 50 |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera a Las Yayitas | 18.398015 | -70.335957 | 295 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Marrero Aristy | 19.808848 | -70.723660 | 9 | ||
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Paseo del Mar | 19.809415 | -70.706649 | 4 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable reconnue par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de la République Dominicaine
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →