Codes postaux, rues et adresses en République dominicaine - CSV, Excel, SQL
|
République Dominicaine · Toutes 9 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 6 codes postaux et 18 villes dans toutes les 9 provinces de la République Dominicaine. |
|
6
Codes postaux
|
18
Villes
|
9
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant en République Dominicaine est Carretera Enriquillo, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | La Ciénaga |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 |
| DO | Dominican Republic | Pedernales | Pedernales | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Punta Rucia |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle El Peñón | 19.809720 | -70.709952 | 11 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | STREET | 50 |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera a Las Yayitas | 18.398015 | -70.335957 | 295 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Marrero Aristy | 19.808848 | -70.723660 | 9 | ||
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Paseo del Mar | 19.809415 | -70.706649 | 4 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données