Codes postaux, rues et adresses en République dominicaine - CSV, Excel, SQL
|
République Dominicaine · Toutes 9 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 6 codes postaux et 18 villes dans toutes les 9 provinces de la République Dominicaine. |
|
6
Codes postaux
|
18
Villes
|
9
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant en République Dominicaine est Carretera Enriquillo, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Independencia | Jimaní | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | Paraíso | ||
| DO | Dominican Republic | La Vega | Jima Abajo |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | |
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | STREET | 50 |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera a Las Yayitas | 18.398015 | -70.335957 | 295 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle El Peñón | 19.809720 | -70.709952 | 11 | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | Los Patos | Carretera Enriquillo | 17.921712 | -71.211939 | 85 | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données