Codes postaux canadiens, rues et adresses - base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Canada · Toutes 13 provinces et territoires
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 872 056 codes postaux, 11 274 706 adresses, 377 430 rues et 6 063 villes dans toutes les 13 provinces et territoires du Canada. |
|
872 056
Codes postaux
|
11 274 706
Adresses
|
377 430
Rues
|
|
6 063
Villes
|
13
Provinces et territoires
|
Le nom de rue le plus courant au Canada est Rue Principale, apparaissant 53 386 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Nouvelle-Écosse | |||
| CA | Canada | Yukon | |||
| CA | Canada | Manitoba |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Province | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Colombie-Britannique | Vancouver | V6R 4C2 |
| CA | Canada | New Brunswick | Saint John | E2M 1K7 |
| CA | Canada | Québec | Québec | G1G 5B3 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Province | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Altitude (pieds) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) | Rayon de précision (pieds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | St-Pierre-de-la-Rivière-Du-Sud | G0R 4B0 | Rang Nord | 46.9259162 | -70.6603571 | 43 | 141 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Hamilton | L8V 4G7 | Rue East 38th | 46.4932215 | -63.7021493 | 16 | 52 | CITY | 1000 | 3281 |
| CA | Canada | Manitoba | Winnipeg | R2P 1K5 | Morello Bay | 49.9559145 | -97.1728205 | 234 | 768 | ADDRESS | 50 | 164 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | État / Province | Ville | Code postal | Rue | Numéro de rue | Unité | Lat | Lng | Altitude (m) | Altitude (pieds) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) | Rayon de précision (pieds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | Montréal | H1X 2M5 | Av Bourbonnière | 4650 | 45.5541697 | -73.5630536 | 50 | 164 | ADDRESS | 50 | 164 | |
| CA | Canada | Québec | Matane | G4W 2B7 | Rue Saint-Pierre | 255 | 35 | 48.8455900 | -67.5349666 | 9 | 30 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Ontario | Scarborough | M1R 5E5 | Victoria Park Ave | 1665 | 904 | 43.7339068 | -79.3054845 | 160 | 525 | ADDRESS | 50 | 164 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données