Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses de Taïwan - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Taïwan · Toutes 360 villes et comtés
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 12 963 codes postaux, 38 682 rues et 24 villes dans toutes les 360 villes et comtés de Taïwan. |
Données du pays
|
12 963
Codes postaux
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
360
Villes et comtés
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Ville / Comté (縣市) | Ville / Comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 雲林縣 | Yunlin County |
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | Hualien County |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 265501 | Yilan County | Luodong Township |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802043 | Kaohsiung City | Lingya Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 鶯歌區 | 239347 | New Taipei City | Yingge Dist. |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 清水區 | 436041 | 仁愛路 | Taichung City | Qingshui Dist. | Ren'ai Rd. | 24.1004996 | 120.7061312 | 60 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 信義區 | 110502 | 基隆路二段 | Taipei City | Xinyi Dist. | Sec. 2, Keelung Rd. | 25.0268761 | 121.5553188 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330058 | 吉多街 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Jiduo St. | 24.9800082 | 121.3120593 | 109 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253001 | 中山路 | New Taipei City | Shimen Dist. | Zhongshan Rd. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 永和區 | 234015 | 秀朗路一段 | New Taipei City | Yonghe Dist. | Sec. 1, Xiulang Rd. |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 366005 | 朝北 | Miaoli County | Tongluo Township | Chaobei |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 22 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données