Codes postaux, rues et adresses en Somalie - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Somalie · Toutes 15 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 3 codes postaux et 56 villes dans toutes les 15 régions de la Somalie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
3
Codes postaux
|
56
Villes
|
15
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Somalie est Wadada Buulebarde, apparaissant 4 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO | Somalia | Hiiraan | Jalalaqsi | ||
| SO | Somalia | Middle Shebelle | Cadale عضلة | ||
| SO | Somalia | Sanaag | Laasqoray لاسقرى |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| SO | Somalia | Bakool | Oor-Gaafin | |
| SO | Somalia | Mudug | Dejimaale | |
| SO | Somalia | Sool | Kala Baydh كالابايض |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | Somalia | Mudug | Dejimaale | Dejimaale - Nuur Afrax Road | 6.517710 | 47.732366 | 217 | STREET | 50 | |
| SO | Somalia | Sanaag | Erigavo | Ceerigaabo - Ceel Afweyn Highway | 10.580581 | 47.339139 | 1777 | STREET | 50 | |
| SO | Somalia | Middle Shebelle | Donka Burfule | Wadada Buulebarde | 2.923488 | 45.498163 | 109 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | Somalia | Nugaal | Birfadheer | Garoowe - Burtinle Highway | 7.663892 | 47.841873 | 512 | ||
| SO | Somalia | Galgaduud | Dhuusamarreeb دوسمريب | Cadaado - Dhuusamareeb Highway | 5.852449 | 46.602062 | 284 | ||
| SO | Somalia | Sanaag | Dhahar | Dhahar Highway | 9.961586 | 48.954845 | 963 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 22 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données