Codes postaux du Yémen, rues et adresses - CSV, Excel, SQL, XML
|
Yémen · Tous 17 gouvernorats
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 6 codes postaux et 93 villes dans tous les 17 gouvernorats du Yémen - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
6
Codes postaux
|
93
Villes
|
17
Gouvernorats
|
Le nom de rue le plus courant au Yémen est Sana'a - Hodeidah Road, apparaissant 9 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| YE | Yemen | Sana'a Governorate | Bani Mattar District | ||
| YE | Yemen | Ta'izz Governorate | Al Mukha District | ||
| YE | Yemen | Sa'dah Governorate | Majz district |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| YE | Yemen | Sana'a Governorate | يازل | |
| YE | Yemen | Sana'a Governorate | Ar Ribat | |
| YE | Yemen | Sana'a Governorate | Al Maghribah |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE | Yemen | Sana'a Governorate | Al Maghribah | Sana'a - Hodeidah Road | 15.087712 | 43.725450 | 1678 | STREET | 50 | |
| YE | Yemen | Al Jawf Governorate | Hazm | +967 | Al Jawf AlBuq' Sa'dah Road | 16.809158 | 45.107977 | 1212 | STREET | 50 |
| YE | Yemen | Shabwah Governorate | Mahjil | Attaq - Mukalla Road | 14.344522 | 47.367468 | 604 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE | Yemen | Al Mahrah Governorate | Jodowh | Mukalla - AlGhaydah Road | 15.343981 | 51.592695 | 190 | ||
| YE | Yemen | Ibb Governorate | Yarim | Aden Road ( الدائري,طريق عدن) | 14.300442 | 44.390619 | 2598 | ||
| YE | Yemen | Al Hudaydah Governorate | Al Kharshah | Sana'a - Hodeidah Road | 15.082700 | 43.312061 | 217 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 1 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données