Base de données de codes postaux, rues et adresses en Belgique - CSV, Excel, SQL, XML
|
Belgique · Toutes les 3 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 1 179 codes postaux, 147 880 rues et 648 villes dans les 3 régions de la Belgique - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
1 179
Codes postaux
|
147 880
Rues
|
648
Villes
|
3
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Belgique est Kerkstraat, apparaissant 233 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Ville (Commune / Gemeente) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir les données d'exemple