Base de données de codes postaux, rues et adresses en Belgique - CSV, Excel, SQL, XML
|
Belgique · Toutes les 3 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 1 179 codes postaux, 147 880 rues et 648 villes dans les 3 régions de la Belgique - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
1 179
Codes postaux
|
147 880
Rues
|
648
Villes
|
3
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Belgique est Kerkstraat, apparaissant 233 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Outgaarden |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Limburg | Limbourg | Limburg | Jeuk |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Braibant |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Ville (Commune / Gemeente) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luxemburg | Luxembourg | Luxemburg | Arlon | 6700 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Limburg | Limbourg | Limburg | Beringen | Koersel | 3582 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Thuin | Biesme-Sous-Thuin | 6531 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Waals-Brabant | Brabant Wallon | Wallonisch-Brabant | Lasne | Ohain | 1380 | Route d'Hannonsart | 50.702366 | 4.465989 | 115 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Limburg | Limbourg | Limburg | Sint-Truiden | Velm | 3806 | Romeinseweg Velm | 50.791913 | 5.141926 | 52 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Quaregnon | 7390 | Rue des Vaches | 50.431305 | 3.863937 | 38 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Antwerpen | Anvers | Antwerpen | Edegem | 2650 | Verbindingsplein | 51.154091 | 4.438379 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Sint-Lievens-Houtem | Zonnegem | 9520 | Gebuurtestraatje | 50.92814 | 3.921325 | 41 | STREET | 50 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | West-Vlaanderen | Flandre-Occidentale | Westflandern | Zonnebeke | Passendale | 8980 | Keibergstraat | 50.869959 | 3.034999 | 30 | STREET | 50 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir les données d'exemple