Codes postaux du Chili, rues et base de données d'adresses - CSV, Excel, SQL, XML
|
Chili · Toutes 14 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, code postal/code postal de 164 164 codes postaux, 46 786 adresses et 81 villes dans toutes les 14 régions du Chili. |
|
164 164
Codes postaux
|
46 786
Adresses
|
81
Villes
|
14
Régions
|
Le nom de rue le plus courant au Chili est Pasaje Uno, apparaissant 406 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données