Codes postaux, rues et adresses du Sri Lanka - CSV, Excel, SQL, XML
|
Sri Lanka · Toutes 9 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 2 109 codes postaux, 2 108 rues et 2 108 villes dans toutes les 9 provinces du Sri Lanka - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2 109
Codes postaux
|
2 108
Rues
|
2 108
Villes
|
9
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant au Sri Lanka est Main Street, apparaissant 2 111 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Province | District | District (Sinhala) | District (Tamoul) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamoul | Ville | Ville Sinhala | Ville Tamoul | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamoul | Ville | Ville Sinhala | Ville Tamoul | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données