Codes postaux, rues et adresses du Sri Lanka - CSV, Excel, SQL, XML
|
Sri Lanka · Toutes 9 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 2 109 codes postaux, 2 108 rues et 2 108 villes dans toutes les 9 provinces du Sri Lanka - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2 109
Codes postaux
|
2 108
Rues
|
2 108
Villes
|
9
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant au Sri Lanka est Main Street, apparaissant 2 111 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Province | District | District (Sinhala) | District (Tamoul) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் |
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamoul | Ville | Ville Sinhala | Ville Tamoul | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nildandahinna | නිල්දණ්ඩාහින්න | நில்தண்டாஹின்ன | 22280 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Murunkan | මුරුන්කන් | முருங்கன் | 41030 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamoul | Ville | Ville Sinhala | Ville Tamoul | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Mahagalwewa | මහගල්වැව | மஹகம | 82016 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Ambakandawila | අඹකදවිල | அம்பகந்தவில | 61024 | Main Street | 7.5226534 | 79.7931202 | 5 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Rotumba | රොටුඹ | றொட்டும்ப | 81074 | Main Street | 6.2334453 | 80.5776143 | 209 | CITY | 1000 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Province | District | District Sinhala | District Tamil | City | City Sinhala | City Tamil | Postal Code | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Teldeniya | තෙල්දෙණිය | தெல்தெனிய | 20900 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Maggona | මග්ගොන | மக்கொன | 12060 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Kendagolla | කැන්දගොල්ල | கெந்தகொல்ல | 90048 | Main Street |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 16 octobre 2026 · Voir l'échantillon de données