Codes postaux, rues et adresses de Nouvelle-Zélande - CSV, Excel, SQL, XML
|
Nouvelle-Zélande · Toutes 17 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 1 078 codes postaux, 73 983 adresses, 85 015 rues et 2 184 villes dans toutes les 17 régions de Nouvelle-Zélande. |
|
1 078
Codes postaux
|
73 983
Adresses
|
85 015
Rues
|
|
2 184
Villes
|
17
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Nouvelle-Zélande est State Highway 1, apparaissant 195 fois dans l'ensemble de la base de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Canterbury | Selwyn | - | - |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Western Bay of Plenty | - | - |
| NZ | New Zealand | Waikato | Matamata-Piako | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Otago | Patearoa | 9398 |
| NZ | New Zealand | Auckland | Whangaripo | 0972 |
| NZ | New Zealand | Taranaki | Kaupokonui | 4678 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Auckland | Auckland | 0612 | Amesbury Rise | -36.882075 | 174.611895 | 23 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Wellington | Porirua | 5022 | Lyttelton Avenue | -41.134978 | 174.842159 | 43 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Canterbury | Christchurch | 8053 | Tay Street | -43.496219 | 172.568527 | 20 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Waikato | Hamilton | 3210 | Lansbury Court | -37.729125 | 175.263944 | 62 | |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Papamoa | 3118 | Carlsberg Place | -37.706541 | 176.284295 | 0 | |
| NZ | New Zealand | Waikato | Hamilton | 3204 | Fiona Place | -37.799274 | 175.238716 | 42 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données