Codes postaux, rues et adresses de République tchèque - CSV, Excel, SQL, XML
|
République tchèque · Toutes 22 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 194 codes postaux et de 3 168 villes couvrant les 22 régions de la République tchèque - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2 194
Codes postaux
|
3 168
Villes
|
22
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en République tchèque est Zahradní, apparaissant 706 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Břeclav | Strachotín | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Rajhrad | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Omice | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Pardubický kraj | Lány | 568 02 |
| CZ | Czech Republic | Southwest | Skočice | 38775 |
| CZ | Czech Republic | Southeast | Žerůtky | 67151 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Hlavní město Praha | Komořany | 143 00 | Za sídlištěm | 49.988054 | 14.412069 | 234 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Halže | 347 01 | Kostelní | 49.831102 | 12.578434 | 594 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Bolevec | 323 00 | Jaroslava Ježka | 49.773713 | 13.382188 | 329 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Středočeský kraj | Hořovice | 268 01 | Plzeňská | 49.839069 | 13.886330 | 383 | |
| CZ | Czech Republic | Jihočeský kraj | Boršov nad Vltavou | 373 82 | Letní | 48.930182 | 14.455579 | 410 | |
| CZ | Czech Republic | Northwest | Světec | 41753 | 258 | 50.573526 | 13.806245 | 203 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données