Codes postaux d'Andorre, rues et adresses - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Andorre · Toutes 7 paroisses
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 7 codes postaux, 1 339 adresses, 1 473 rues et 48 villes réparties dans toutes les 7 paroisses d'Andorre - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
7
Codes postaux
|
1 339
Adresses
|
1 473
Rues
|
|
48
Villes
|
7
Paroisses
|
Le nom de rue le plus courant en Andorre est Carrer Major, apparaissant 10 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | La Massana | - | - | - |
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | - | - | - |
| AD | Andorra | Encamp | - | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Encamp | Encamp | AD200 |
| AD | Andorra | La Massana | Mas de Ribafeta | AD400 |
| AD | Andorra | Canillo | Meritxell | AD100 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | La Massana | La Massana | AD400 | Urbanització el Cortalet | 42.5390252 | 1.5266090 | 1344 | CITY | 1000 |
| AD | Andorra | Sant Julià de Lòria | Sant Julià de Lòria | AD600 | Urbanització Fontaneda | 42.465031 | 1.491064 | 900 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | La Margineda | AD500 | Carrer Les Canals | 42.510782 | 1.527079 | 954 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Llorts | AD300 | Carrer de la Peca | 42.596236 | 1.526825 | 1436 | |
| AD | Andorra | La Massana | Anyós | AD400 | Carrer Urbanitzacio Plana Morell | 42.534592 | 1.524983 | 1283 | |
| AD | Andorra | La Massana | Sispony | AD400 | Passatge de Les Comes | 42.533794 | 1.516066 | 1303 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données