Codes postaux, rues et adresses du Royaume-Uni - CSV, Excel, SQL, XML
|
Royaume-Uni · Toutes 8 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 1 710 269 codes postaux, 1 499 075 adresses, 1 573 097 rues et 27 610 villes dans toutes les 8 régions du Royaume-Uni. |
|
1 710 269
Codes postaux
|
1 499 075
Adresses
|
1 573 097
Rues
|
|
27 610
Villes
|
8
Régions
|
Le nom de rue le plus courant au Royaume-Uni est High Street, apparaissant 14 073 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Région | Région2 | Région3 | Région4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | North West England | Blackburn with Darwen | - |
| GB | United Kingdom | England | South West England | Somerset | Sedgemoor |
| GB | United Kingdom | England | South East England | Bracknell Forest | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | London | N17 8ES |
| GB | United Kingdom | England | Wakefield | WF1 3BL |
| GB | United Kingdom | England | Portishead | BS20 6BX |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Oxley Park | MK4 4JN | Charisse Gardens | 52.008633 | -0.809042 | 110 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | Cliffords Mesne | GL18 1JT | Pine View | 51.904658 | -2.436171 | 110 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | London | NW6 2DJ | Liddell Place | 51.546327 | -0.202494 | 48 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | Wales | Bassaleg | NP10 8LQ | Highfield Lane | 51.577710 | -3.055932 | 46 | |
| GB | United Kingdom | England | Camberley | GU15 3UY | Wychwood Place | 51.349921 | -0.715137 | 102 | |
| GB | United Kingdom | England | Waterlooville | PO8 9XW | Puffin Walk | 50.900674 | -1.037686 | 72 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données