Codes postaux du Costa Rica, rues et adresses - CSV, Excel, SQL, XML
|
Costa Rica · Toutes les 4 provinces
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 30 codes postaux et 30 villes couvrant l'ensemble des 4 provinces du Costa Rica - téléchargeable instantanément aux formats CSV, Excel, SQL et XML. |
|
30
Codes postaux
|
30
Villes
|
4
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant au Costa Rica est Carretera Interamericana Norte, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Sélectionnez un onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Los Chiles | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Cantón Quepos | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón Upala |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Pittier | 60805 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cañas Dulces | 50102 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Buenavista | 10.844655 | -85.477442 | 433 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Laurel | 61004 | Vía 611 | 8.436988 | -82.980103 | 44 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Camino Privado | 10.862349 | -84.306651 | 148 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 | FINCA 2 ARMANDO LOBO | 10.865329 | -84.974614 | 56 |
Formats et livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir les données d'exemple