Codes postaux du Bangladesh, adresses et bases de données - CSV, Excel, SQL, XML
|
Bangladesh · Toutes 9 divisions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 70 codes postaux et 133 villes dans toutes les 9 divisions du Bangladesh - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
70
Codes postaux
|
133
Villes
|
9
Divisions
|
Le nom de rue le plus courant au Bangladesh est Dhaka-Sylhet Highway, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chittagong District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Kurigram District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Lalmonirhat Sadar |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Shariatpur | 8020 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Hazirhat | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Zanjira | 8020 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | 9208 | R760 | 22.792830 | 89.495186 | 4 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Cox's Bazar | 4700 | Gorokghata-Janata Bazar Road | 21.595064 | 91.923731 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram | 4349 | Chittagong-Kaptai Road | 22.450347 | 91.941857 | 4 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | পারুলিয়া | 9400 | Satkhira - Kaliganj Highway | 22.664410 | 89.005858 | 7 | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Dhaka | BZHS | New Airport Road | 23.799699 | 90.401790 | 10 | |
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Dupchachia | 5880 | Naogaon - Mohadebpur Road | 24.848745 | 89.123475 | 15 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données