Europa Postcodes, Straatnamen en Adresgegevens - CSV, Excel, SQL, XML
Postcodes en steden, plus bestuurlijke regio's, straatnamen en huisnummervoorzieningen in heel Europa, per land geleverd en klaar om te importeren in databases, spreadsheets en kaarttools.
Beschikbare bestanden
Elk bestand is een archief met daarin het bestand van elk land dat die gegevens heeft. Download het gratis voorbeeld voordat u koopt.
Inbegrepen landen
Elk Europees land wordt geleverd met bestuurlijke regio's en met steden gekoppeld aan postcodes en regio's. Sommige landen bevatten straatnamen met coördinaten, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, en sommige bevatten huisnummervoorzieningen met coördinaten, zoals Frankrijk, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk. Elke tabel hieronder vermeldt alleen de landen die gegevens voor dat bestand hebben.
Regiobestand · 50 landen
↓ Download het voorbeeld van Europese regio's (ZIP)
Locatiebestand · 50 landen
↓ Download het voorbeeld van Europese locaties (ZIP)
Straatbestand · 33 landen
↓ Download het voorbeeld van Europese straten (ZIP)
| Land | Straten | Steden | Postcodes | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.473 | 48 | 7 | ↓ Voorbeeld |
| Austria | 131.656 | 13.191 | 2.238 | ↓ Voorbeeld |
| Belgium | 147.880 | 648 | 1.179 | ↓ Voorbeeld |
| Croatia | 54.428 | 563 | 361 | ↓ Voorbeeld |
| Denmark | 202.899 | 7.148 | 1.124 | ↓ Voorbeeld |
| Faroe Islands | 1.677 | 116 | 117 | ↓ Voorbeeld |
| Finland | 363.652 | 3.257 | 3.046 | ↓ Voorbeeld |
| France | 2.194.263 | 32.600 | 6.191 | ↓ Voorbeeld |
| Germany | 1.190.950 | 12.810 | 8.203 | ↓ Voorbeeld |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | ↓ Voorbeeld |
| Guernsey | 1.644 | 19 | 1.945 | ↓ Voorbeeld |
| Hungary | 77.548 | 3.151 | 3.039 | ↓ Voorbeeld |
| Iceland | 19.253 | 105 | 128 | ↓ Voorbeeld |
| Ireland | 42.431 | 4.109 | 139 | ↓ Voorbeeld |
| Isle of Man | 2.823 | 132 | 3.738 | ↓ Voorbeeld |
| Italy | 811.577 | 7.804 | 4.678 | ↓ Voorbeeld |
| Jersey | 1.205 | 22 | 1.313 | ↓ Voorbeeld |
| Latvia | 179.993 | 5.575 | 694 | ↓ Voorbeeld |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | ↓ Voorbeeld |
| Lithuania | 67.491 | 14.548 | 16.757 | ↓ Voorbeeld |
| Luxembourg | 9.275 | 474 | 4.190 | ↓ Voorbeeld |
| Monaco | 255 | 9 | 1 | ↓ Voorbeeld |
| Netherlands | 228.967 | 352 | 461.796 | ↓ Voorbeeld |
| Norway | 94.735 | 1.619 | 3.061 | ↓ Voorbeeld |
| Portugal | 464.763 | 12.373 | 189.243 | ↓ Voorbeeld |
| Romania | 28.512 | 49 | 24.392 | ↓ Voorbeeld |
| Russia | 1.517.643 | 119.285 | 36.482 | ↓ Voorbeeld |
| San Marino | 1.200 | 12 | 10 | ↓ Voorbeeld |
| Spain | 1.129.331 | 44.845 | 10.839 | ↓ Voorbeeld |
| Sweden | 300.251 | 1.734 | 10.632 | ↓ Voorbeeld |
| Switzerland | 162.860 | 4.334 | 3.208 | ↓ Voorbeeld |
| Ukraine | 75.110 | 11.636 | 11.638 | ↓ Voorbeeld |
| United Kingdom | 1.573.097 | 27.610 | 1.710.269 | ↓ Voorbeeld |
Adresbestand · 23 landen
↓ Download het voorbeeld van Europese adressen (ZIP)
| Land | Adressen | Straten | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1.339 | 1.473 | ↓ Voorbeeld |
| Croatia | 1.777.396 | 54.428 | ↓ Voorbeeld |
| Faroe Islands | 1.677 | 1.677 | ↓ Voorbeeld |
| Finland | 304.700 | 363.652 | ↓ Voorbeeld |
| France | 26.047.459 | 2.194.263 | ↓ Voorbeeld |
| Germany | 1.184.305 | 1.190.950 | ↓ Voorbeeld |
| Gibraltar | 218 | 218 | ↓ Voorbeeld |
| Guernsey | 1.644 | 1.644 | ↓ Voorbeeld |
| Iceland | 16.210 | 19.253 | ↓ Voorbeeld |
| Isle of Man | 2.823 | 2.823 | ↓ Voorbeeld |
| Jersey | 1.205 | 1.205 | ↓ Voorbeeld |
| Liechtenstein | 862 | 972 | ↓ Voorbeeld |
| Luxembourg | 9.191 | 9.275 | ↓ Voorbeeld |
| Malta | 8.345 | - | ↓ Voorbeeld |
| Moldova | 704.632 | - | ↓ Voorbeeld |
| Monaco | 191 | 255 | ↓ Voorbeeld |
| Netherlands | 228.967 | 228.967 | ↓ Voorbeeld |
| Norway | 93.554 | 94.735 | ↓ Voorbeeld |
| Portugal | 236.682 | 464.763 | ↓ Voorbeeld |
| San Marino | 1.200 | 1.200 | ↓ Voorbeeld |
| Spain | 105.984 | 1.129.331 | ↓ Voorbeeld |
| Sweden | 250.780 | 300.251 | ↓ Voorbeeld |
| United Kingdom | 1.499.075 | 1.573.097 | ↓ Voorbeeld |
Een land zonder gegevens voor een bestand wordt niet opgenomen in de tabel van dat bestand. Cijfers worden dagelijks bijgewerkt.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Verzendadressen bij het afrekenen valideren
- ✓Stad- en postcodevelden automatisch aanvullen
- ✓Grensoverschrijdende bezorgroutes plannen
- ✓Klantenrecords geocoderen voor regionale analyse
- ✓Lokale verkoopgebieden en rapporten aanmaken
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wordt binnen enkele minuten na aankoop per e-mail geleverd. Één gratis update binnen 30 dagen.
Bijgewerkt op 25 september 2026 · Bekijk landen