Codes postaux, rues et adresses d'Azerbaïdjan - CSV, Excel, SQL, XML
|
Azerbaïdjan · Tous 25 districts
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 22 codes postaux et 92 villes couvrant tous 25 districts d'Azerbaïdjan - téléchargeable instantanément aux formats CSV, Excel, SQL et XML. |
|
22
Codes postaux
|
92
Villes
|
25
Districts
|
Le nom de rue le plus courant en Azerbaïdjan est Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan yolu, apparaissant 5 fois dans l'ensemble du jeu de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Gobustan District | |||
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | |||
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Aghstafa District |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Dash-Salakhli | |
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Alakol | |
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Xasabağ | AZ2500 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Kosalar | AZ3500 | Aliaga Sixlinski Kosalar | 41.135014 | 45.354977 | 346 | STREET | 50 |
| AZ | Azerbaijan | Beylagan District | Böyük Savxoz | M6 | 39.690999 | 47.762690 | 44 | STREET | 50 | |
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Alakol | Mirze Elekber Sabir Alakol | 40.898622 | 45.776095 | 460 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Martakert Region | Getavan | Vardenis - Martakert highway | 40.135441 | 46.485788 | 801 | ||
| AZ | Azerbaijan | Shahumyan Region | Charektar | Vardenis - Martakert highway | 40.138556 | 46.348714 | 954 | ||
| AZ | Azerbaijan | Martakert Region | Gazanahogh | North-South highway | 40.140100 | 46.625230 | 955 |
Formats & livraison
Disponible aux formats SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes suivant l'achat. Une mise à jour gratuite incluse dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir les données d'exemple