Codes postaux du Chili, rues et base de données d'adresses - CSV, Excel, SQL, XML
|
Chili · Toutes 14 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, code postal/code postal de 164 164 codes postaux, 46 786 adresses et 81 villes dans toutes les 14 régions du Chili. |
|
164 164
Codes postaux
|
46 786
Adresses
|
81
Villes
|
14
Régions
|
Le nom de rue le plus courant au Chili est Pasaje Uno, apparaissant 406 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Renca | - |
| CL | Chile | Bío-Bío | Concepción | Coronel | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | San Miguel | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Los Ángeles | 4440836 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Coronel | 4192569 |
| CL | Chile | Valparaíso | Cartagena | 2681621 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690000 | Los Pensamientos | -33.450817 | -71.666231 | 80 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260000 | Pasaje Diez B | -36.766313 | -73.092059 | 12 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8650325 | Baquedano | -33.3992143 | -70.6994407 | 505 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260705 | Los Corales | -36.7196302 | -73.1429182 | 91 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 7500805 | Calle Arz Vicuna | -33.436935 | -70.629269 | 601 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 8590110 | Los Helechos | -33.3611153 | -70.6333169 | 562 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 7 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données