Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses en France - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
France · Toutes 23 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 6 191 codes postaux, 26 047 459 adresses, 2 194 263 rues et 32 600 villes dans toutes les 23 régions de France. |
Données du pays
|
6 191
Codes postaux
|
26 047 459
Adresses
|
2 194 263
Rues
|
|
32 600
Villes
|
23
Régions
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant en France est Grande Rue, apparaissant 156 310 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'exemple de régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Nouvelle-Aquitaine | Landes | 40 | |
| FR | France | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | 62 | |
| FR | France | Occitanie | Tarn-et-Garonne | 82 |
↓ Télécharger l'exemple de localisations
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 64 | Trois-Villes | 64470 |
| FR | France | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | 39 | Cornod | 39240 |
| FR | France | Nouvelle-Aquitaine | Creuse | 23 | Méasnes | 23360 |
↓ Télécharger l'exemple de rues
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Île-de-France | Yvelines | 78 | La Boissière-École | 78125 | Grande Rue | 48.683996 | 1.640555 | 169 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Bretagne | Morbihan | 56 | Ploemeur | 56270 | Rue Saint-Déron | 47.736743 | -3.423658 | 35 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime | 17 | Plassac | 17240 | Rue des Essarts | 45.470623 | -0.571766 | 35 | ADDRESS | 50 |
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code | Street | Street Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | 69 | Mornant | 69440 | Allée des Fauvettes | 13 | 45.612222 | 4.66413 | 367 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Occitanie | Pyrénées-Orientales | 66 | Perpignan | 66000 | Square Georg Friedrich Haendel | 5 | 42.717154 | 2.898845 | 26 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 44 | La Haie-Fouassière | 44690 | Allée du Petit Cheval | 7 | 47.153048 | -1.401591 | 36 | ADDRESS | 50 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir l'exemple de données