Codes postaux d'Islande, rues et adresses - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Islande · Toutes 8 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 128 codes postaux, 16 210 adresses, 19 253 rues et 105 villes dans toutes les 8 régions d'Islande - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
128
Codes postaux
|
16 210
Adresses
|
19 253
Rues
|
|
105
Villes
|
8
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Islande est Grund, apparaissant 36 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS | Iceland | Vestfirðir | Reykhólahreppur | - | - |
| IS | Iceland | Vesturland | Eyja- og Miklaholtshreppur | - | - |
| IS | Iceland | Höfuðborgarsvæði | Hafnarfjarðarkaupstaður | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| IS | Iceland | Vesturland | Akranes | 300 |
| IS | Iceland | Austurland | Reyðarfjörður | 730 |
| IS | Iceland | Norðurland vestra | Blönduós | 540 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | Iceland | Norðurland eystra | Kópasker | 671 | Lyngás | 66.045304 | -16.594233 | 2 | STREET | 50 |
| IS | Iceland | Suðurland | Flóahreppur | 801 | Ósavatn | 63.898592 | -20.736818 | 37 | STREET | 50 |
| IS | Iceland | Suðurland | Ásahreppur | 851 | Ósgröf | 64.062358 | -19.982588 | 242 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | Iceland | Vesturland | Eyjahrepps | 311 | Afréttarland | 64.893236 | -20.960945 | 409 | |
| IS | Iceland | Vestfirðir | Flateyri | 425 | Kroppstaðir | 65.981250 | -23.327725 | 2 | |
| IS | Iceland | Suðurland | Selfoss | 801 | Við Kálfá | 64.059005 | -20.206008 | 8 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données