Codes postaux japonais, rues et adresses - base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Japon · Toutes 47 préfectures
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 120 046 codes postaux et 1 885 villes dans toutes les 47 préfectures du Japon - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
120 046
Codes postaux
|
1 885
Villes
|
47
Préfectures
|
Le nom de rue le plus courant au Japon est Main street, apparaissant 124 084 fois dans l'ensemble de la base de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données