Passer aux informations sur le produit
Europe - Guide de voyage, cartes et conseils pour explorer le continent

Europe - Guide de voyage, cartes et conseils pour explorer le continent

$4,299.98
Ce produit est un fichier téléchargeable contenant une liste de nombreuses adresses, villes et codes postaux dans ce pays.


Le fichier téléchargé contient 2496431 codes postaux, 2496431 villes et 13855811 rues en Europe, disponibles au format Excel, CSV ou SQL.

Cliquez ici pour voir un exemple de données d'adresse

Europe




Ce produit est un fichier téléchargeable au format Excel, CSV ou SQL, qui contient une liste de toutes les données postales, villes et rues dans ce pays. Les données peuvent être filtrées dans Excel puis triées en villes, villages et régions d'Europe.


Ce fichier contient toutes les informations utiles dont vous aurez besoin et est listé selon différents niveaux régionaux, latitude, longitude et niveau d'altitude.


L'ensemble d'adresses comprend environ 13855811 rues, 3077468 villes et 2496431 codes postaux dans 2395 régions différentes.


Les données vous sont fournies de manière efficace et simple pour faciliter leur utilisation. Cela permet également de réutiliser les données plusieurs fois. Téléchargeable au format feuille de calcul comme un fichier CSV, le fichier peut être ouvert sans effort avec Excel.


Le paiement est sécurisé et peut être effectué par carte de crédit, PayPal ou virement bancaire.


Une fois votre achat confirmé, un fichier zip vous sera envoyé par email, le fichier zip contiendra des fichiers CSV, XLS et XLSX compressés. Extrayez le type de fichier dont vous avez besoin.


Votre achat comprend le(s) fichier(s) que vous avez sélectionné(s) ainsi qu'une mise à jour gratuite des données, à votre demande, dans un délai d'un mois après votre achat. Si vous souhaitez des mises à jour supplémentaires après cela, contactez-nous.

Pays Rue Ville Code postal Fichier d'exemple
Îles Åland 0 0 0 Télécharger
Albanie 118 75 72 Télécharger
Andorre 1340 49 7 Télécharger
Autriche 141869 20463 2238 Télécharger
Biélorussie 19263 2459 1273 Télécharger
Belgique 125754 3016 1113 Télécharger
Bosnie-Herzégovine 148 112 55 Télécharger
Bulgarie 323 202 169 Télécharger
Croatie 526 0 226 Télécharger
Chypre 0 0 0 Télécharger
République tchèque 87884 4494 2194 Télécharger
Danemark 124620 11530 1124 Télécharger
Estonie 341143 5528 5449 Télécharger
Îles Féroé 1677 117 117 Télécharger
Finlande 305630 3495 3013 Télécharger
France 3908321 47906 6601 Télécharger
Allemagne 1194793 15527 8181 Télécharger
Gibraltar 218 1 1 Télécharger
Grèce 972 613 333 Télécharger
Guernesey 2478 2139 1945 Télécharger
Hongrie 2903 663 588 Télécharger
Islande 16370 145 128 Télécharger
Irlande 42914 4535 210 Télécharger
Île de Man 4530 3774 3738 Télécharger
Italie 625684 8831 4484 Télécharger
Jersey 1402 1402 1313 Télécharger
Lettonie 180854 6986 694 Télécharger
Liechtenstein 862 13 13 Télécharger
Lituanie 72894 33003 15153 Télécharger
Luxembourg 9167 4424 2265 Télécharger
Malte 22171 37564 18032 Télécharger
Moldavie 5612 228 493 Télécharger
Monaco 191 9 1 Télécharger
Monténégro 54 0 28 Télécharger
Pays-Bas 475394 468070 468039 Télécharger
Macédoine du Nord 104 70 37 Télécharger
Norvège 93266 3072 2967 Télécharger
Pologne 275062 29523 19906 Télécharger
Portugal 268175 204590 169712 Télécharger
Roumanie 42795 24559 24392 Télécharger
Russie 1744855 313228 37194 Télécharger
Saint-Marin 1200 12 10 Télécharger
Serbie 247 118 91 Télécharger
Seychelles 2 0 0 Télécharger
Slovaquie 979 541 404 Télécharger
Slovénie 60 0 28 Télécharger
Espagne 1031913 56918 10608 Télécharger
Svalbard & Jan Mayen 0 0 0 Télécharger
Suède 258473 10636 10474 Télécharger
Suisse 153590 6740 3213 Télécharger
Ukraine 83985 22200 12305 Télécharger
Royaume-Uni 2183026 1717888 1655800 Télécharger
Wallis & Futuna 0 0 0 Télécharger
consultez la politique de livraison et de remboursement ici

Vous aimerez aussi