Codes postaux, rues et adresses en Roumanie - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Roumanie · Toutes 41 comtés
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 24 392 codes postaux, 28 512 rues et 49 villes dans tous les 41 départements de Roumanie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
24 392
Codes postaux
|
28 512
Rues
|
49
Villes
|
41
Départements
|
Le nom de rue le plus courant en Roumanie est Strada Ștefan cel Mare, apparaissant 104 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Region1 (Judet) | Region2 (Sous-unité postale) |
|---|---|---|---|
| RO | Romania | Argeș | Piteşti 6 - Ghişeu 1 Ghiseu |
| RO | Romania | Argeș | Piteşti 5 - Ghişeu 1 Ghiseu |
| RO | Romania | Arad | Arad 1 - Ghișeu 4 Ghiseu |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Region1 (Judet) | Region2 (Sous-unité postale) | Ville (Localité) | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Suceava | Suceava 1 Oficiu | Suceava | 720036 |
| RO | Romania | București | București 11 | București | 022716 |
| RO | Romania | București | București 12 | București | 010773 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region1 (Judet) | Region2 (Subunitate Poștală) | City (Localitate) | Postal Code (Cod Poștal) | Street (Strada) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Vrancea | Focşani 1 - Ghişeu 4 Ghiseu | Focșani | 620084 | Strada Timiș | 45.7003442 | 27.1763471 | 60 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 72 | București | 032316 | Strada Mărului | 44.4058221 | 26.1659595 | 63 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 15 | București | 030061 | Strada Blănari | 44.4324759 | 26.1017808 | 89 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | Region1 (Judet) | Region2 (Sous-unité postale) | Ville (Localité) | Code Postal | Rue (Strada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Cluj | Cluj-Napoca 15 Oficiu | Cluj-Napoca | 400687 | Strada Groapa Moșului |
| RO | Romania | Olt | Slatina 2 Oficiu | Slatina | 230079 | Strada Lipatti Dinu bl. 1 |
| RO | Romania | București | București 82 | București | 041794 | Strada Aliorului |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données