Codes postaux russes, rues et base d'adresses - CSV, Excel, SQL, XML
|
Russie · Tous 170 sujets fédéraux
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 36 482 codes postaux, 1 517 643 rues et 119 285 villes dans tous les 170 sujets fédéraux de Russie. |
|
36 482
Codes postaux
|
1 517 643
Rues
|
119 285
Villes
|
170
Sujets fédéraux
|
Le nom de rue le plus courant en Russie est Centralnaya ul, apparaissant 26 243 fois dans l'ensemble de la base de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RU | Russia | Kurskaya obl | Schigrovskiy r-n | settlement | |
| RU | Russia | Иркутская обл | Жигаловский р-н | settlement | |
| RU | Russia | Омская обл | Большереченский р-н | settlement |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| RU | Russia | Moskva g | Moskovskiy g. | 108811 |
| RU | Russia | Kostromskaya obl | Krasnoe-na-Volge pgt | 157940 |
| RU | Russia | Tulskaya obl | Fedorovka d | 301049 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | Russia | Башкортостан Респ | Шафраново с | 452100 | Папанина ул | 53.9845940 | 54.7662146 | 235 | STREET | 50 |
| RU | Russia | Dagestan Resp | Izberbash g | 368501 | Zheleznodorozhnaya ul | 42.5487868 | 47.8835558 | -9 | STREET | 50 |
| RU | Russia | Altayskiy kray | Kasmala s | 659014 | Oschepkova ul | 53.4420983 | 83.2457407 | 135 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | Russia | Permskiy kray | Lobanovo s | 614532 | Molodezhnaya ul | 57.8632269 | 56.2736948 | 152 | |
| RU | Russia | Leningradskaya obl | Kirovsk g | 187342 | Kirova ul | 59.8727462 | 30.9935138 | 20 | |
| RU | Russia | Калининградская обл | Дворкино п | 238402 | Новая ул | 54.3687639 | 21.1264780 | 43 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 7 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données