Codes postaux, rues et adresses en Serbie - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Serbie · Toutes les 2 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 92 codes postaux et 128 villes couvrant l'ensemble des 2 régions de Serbie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
92
Codes postaux
|
128
Villes
|
2
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Serbie est A1, apparaissant 10 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Macva Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Central Banat Administrative District | Zrenjanin City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Jablanica Administrative District |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Postal |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Dvorane | 37000 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Kruševac | 37000 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Lipovac | 37000 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Knjazevac Municipality | 19350 | 221 | 43.530593 | 22.287636 | 252 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 18220 | Sime Stanica Relje | 43.529758 | 21.724902 | 224 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Vrsac Municipality | Васка Попе | 45.020831 | 21.240814 | 88 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Kladovo Municipality | 19320 | Дринска | 44.598457 | 22.598642 | 69 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Nova Varos Municipality | 194 | 43.558155 | 19.901330 | 1198 | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Irig Municipality | 314 | 45.024617 | 19.762436 | 113 |
Formats et livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes suivant l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 7 novembre 2026 · Voir les données d'exemple