Codes postaux d'Ouzbékistan, rues et adresses - CSV, Excel, SQL, XML
|
Ouzbékistan · Toutes les 11 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 60 codes postaux et 68 villes couvrant toutes les 11 régions de l'Ouzbékistan - téléchargeable instantanément au format CSV, Excel, SQL et XML. |
|
60
Codes postaux
|
68
Villes
|
11
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Ouzbékistan est 4P20, apparaissant 3 fois dans l'ensemble de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Vobkent Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Paxtachi Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Tortkol Tumani |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Nurafshon | 111500 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Chirchiq | 111700 |
| UZ | Uzbekistan | Jizzakh Region | G'allaorol | 130400 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Élévation (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Chimbay | 231400 | T. Arziyev ko'shesi | 42.920019 | 59.785601 | 65 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Nurafshon | 111500 | Evalak ko‘chasi | 41.053167 | 69.381537 | 393 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Chinabad | 111222 | 4К699 | 41.402703 | 69.381025 | 501 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Samarkand | 140100 | е39 | 39.672963 | 67.047285 | 706 | |
| UZ | Uzbekistan | Navoiy Region | Navoiy | 210100 | Amir Timur street | 40.099328 | 65.358704 | 372 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Parkent | 111300 | 4К719 | 41.310267 | 69.675737 | 704 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 22 septembre 2026 · Voir les données d'exemple