Codes postaux d'Ouzbékistan, rues et adresses - CSV, Excel, SQL, XML
|
Ouzbékistan · Toutes les 11 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 60 codes postaux et 68 villes couvrant toutes les 11 régions de l'Ouzbékistan - téléchargeable instantanément au format CSV, Excel, SQL et XML. |
|
60
Codes postaux
|
68
Villes
|
11
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Ouzbékistan est 4P20, apparaissant 3 fois dans l'ensemble de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Toshloq Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Qashqadaryo Region | Yakkabog District | ||
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Go`zalkent Tumani |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Bolis awil | 231400 |
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Sattorobod | 112003 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Tashkent | 100000 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Élévation (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Samarkand | 140100 | 1 Tupik | 39.674901 | 66.944498 | 689 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Qashqadaryo Region | Shahrisabz | 181302 | улица Ипак Йули | 39.060002 | 66.834983 | 632 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Saksonota | 111907 | 4Р14 | 41.390041 | 69.549967 | 542 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Nurobod | 140000 | 4P53 | 39.673774 | 66.372010 | 596 | |
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Bachkir | 151901 | E 007-AH7 | 40.594595 | 71.294807 | 384 | |
| UZ | Uzbekistan | Jizzakh Region | G'allaorol | 130400 | 4Р42 | 40.100926 | 67.550078 | 648 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 13 octobre 2026 · Voir les données d'exemple