Codes postaux d'Argentine, adresses et bases de données CSV, Excel, SQL
|
Argentine · Toutes 24 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 2 079 613 codes postaux, 130 363 adresses, 130 484 rues et 2 114 villes dans toutes les 24 provinces d'Argentine. |
|
2 079 613
Codes postaux
|
130 363
Adresses
|
130 484
Rues
|
|
2 114
Villes
|
24
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant en Argentine est Calle Tab, apparaissant 238 727 fois dans l'ensemble de la base de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | Neuquén | Aluminé | - | - |
| AR | Argentina | Buenos Aires | Ayacucho | - | - |
| AR | Argentina | Santiago del Estero | Sarmiento | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | Buenos Aires | Mar del Sud | B7774 BDL |
| AR | Argentina | Mendoza | Godoy Cruz | M5501 HTV |
| AR | Argentina | Chaco | Resistencia | H3502 APQ |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | La Pampa | General Pico | L6360 ATC | General Pico | -35.667489 | -63.750715 | 138 | STREET | 50 |
| AR | Argentina | Córdoba | Colonia Caroya | X5223 AUV | Calle Raimundo Coseani | -30.997441 | -64.078105 | 653 | STREET | 50 |
| AR | Argentina | Buenos Aires | Sierras Bayas | B7403 BHB | Calle Presidente General J A | -36.892158 | -60.180286 | 165 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | X5280 ACN | Calle Leandro Niceforo Alem | -30.729213 | -64.794158 | 488 | |
| AR | Argentina | Santa Fe | Álvarez | S2107 BQS | Calle Suipacha | -32.973911 | -60.672237 | 31 | |
| AR | Argentina | Buenos Aires | Isidro Casanova | B1765 LVM | Calle Hertz | -34.718602 | -58.590376 | 20 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 28 octobre 2026 · Voir l'échantillon de données