Codes postaux de Guam, rues et adresses - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Guam · Toutes 18 villages
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 4 codes postaux, 1 470 adresses, 1 470 rues et 20 villes dans tous les 18 villages de Guam - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
4
Codes postaux
|
1 470
Adresses
|
1 470
Rues
|
|
20
Villes
|
18
Villages
|
Le nom de rue le plus courant à Guam est Route 4, apparaissant 4 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Merizo | - | - | - |
| GU | Guam | Sinajana | - | - | - |
| GU | Guam | Umatac | - | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Postale |
|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Hagåtña | Hagåtña | 96910 |
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 |
| GU | Guam | Yona | Yona | 96915 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Postale | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 | Chalan Paharu | 13.521504 | 144.863109 | 140 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Yona | Yona | 96915 | Chalan Seminariu | 13.404444 | 144.773611 | -91 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Mangilao | Mangilao | 96913 | Ministry Street | 13.435751 | 144.800806 | -38 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Yigo | Yigo | 96929 | Azud Avenue | 13.582672 | 144.878986 | 124 | |
| GU | Guam | Talofofo | Talofofo | 96915 | Pacha Drive | 13.352352 | 144.766004 | 88 | |
| GU | Guam | Piti | Piti | 96915 | Ladera Court | 13.460000 | 144.691667 | -132 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 22 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données