Codes postaux européens, rues et bases d'adresses - CSV, Excel, SQL, XML
Codes postaux et villes, ainsi que régions administratives, noms de rues et adresses numérotées à travers l'Europe, fournis pays par pays et prêts à être importés dans des bases de données, des feuilles de calcul et des outils de cartographie.
Fichiers disponibles
Chaque fichier est une archive contenant le fichier de chaque pays disposant de ces données. Téléchargez l'exemple gratuit avant d'acheter.
Pays inclus
Chaque pays d'Europe est fourni avec des régions administratives et des villes liées aux codes postaux et aux régions. Certains pays incluent les noms de rue avec coordonnées, tels que France, Royaume-Uni et Allemagne, et certains incluent des points d'adresse numérotés avec coordonnées, tels que France, Croatie et Royaume-Uni. Chaque tableau ci-dessous liste uniquement les pays qui disposent de données pour ce fichier.
Fichier des régions · 50 pays
↓ Télécharger l'exemple des régions d'Europe (ZIP)
Fichier des localités · 50 pays
↓ Télécharger l'exemple des localités d'Europe (ZIP)
Fichier des rues · 33 pays
↓ Télécharger l'exemple des rues d'Europe (ZIP)
| Pays | Rues | Villes | Codes postaux | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Andorre | 1 473 | 48 | 7 | ↓ Exemple |
| Autriche | 131 656 | 13 191 | 2 238 | ↓ Exemple |
| Belgique | 147 880 | 648 | 1 179 | ↓ Exemple |
| Croatie | 54 428 | 563 | 361 | ↓ Exemple |
| Danemark | 202 899 | 7 148 | 1 124 | ↓ Exemple |
| Îles Féroé | 1 677 | 116 | 117 | ↓ Exemple |
| Finlande | 363 652 | 3 257 | 3 046 | ↓ Exemple |
| France | 2 194 263 | 32 600 | 6 191 | ↓ Exemple |
| Allemagne | 1 190 950 | 12 810 | 8 203 | ↓ Exemple |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | ↓ Exemple |
| Guernesey | 1 644 | 19 | 1 945 | ↓ Exemple |
| Hongrie | 77 548 | 3 151 | 3 039 | ↓ Exemple |
| Islande | 19 253 | 105 | 128 | ↓ Exemple |
| Irlande | 42 431 | 4 109 | 139 | ↓ Exemple |
| Île de Man | 2 823 | 132 | 3 738 | ↓ Exemple |
| Italie | 811 577 | 7 804 | 4 678 | ↓ Exemple |
| Jersey | 1 205 | 22 | 1 313 | ↓ Exemple |
| Lettonie | 179 993 | 5 575 | 694 | ↓ Exemple |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | ↓ Exemple |
| Lituanie | 67 491 | 14 548 | 16 757 | ↓ Exemple |
| Luxembourg | 9 275 | 474 | 4 190 | ↓ Exemple |
| Monaco | 255 | 9 | 1 | ↓ Exemple |
| Pays-Bas | 228 967 | 352 | 461 796 | ↓ Exemple |
| Norvège | 94 735 | 1 619 | 3 061 | ↓ Exemple |
| Portugal | 464 763 | 12 373 | 189 243 | ↓ Exemple |
| Roumanie | 28 512 | 49 | 24 392 | ↓ Exemple |
| Russie | 1 517 643 | 119 285 | 36 482 | ↓ Exemple |
| Saint-Marin | 1 200 | 12 | 10 | ↓ Exemple |
| Espagne | 1 129 331 | 44 845 | 10 839 | ↓ Exemple |
| Suède | 300 251 | 1 734 | 10 632 | ↓ Exemple |
| Suisse | 162 860 | 4 334 | 3 208 | ↓ Exemple |
| Ukraine | 75 110 | 11 636 | 11 638 | ↓ Exemple |
| Royaume-Uni | 1 573 097 | 27 610 | 1 710 269 | ↓ Exemple |
Fichier des adresses · 23 pays
↓ Télécharger l'exemple des adresses d'Europe (ZIP)
| Pays | Adresses | Rues | Exemple |
|---|---|---|---|
| Andorre | 1 339 | 1 473 | ↓ Exemple |
| Croatie | 1 777 396 | 54 428 | ↓ Exemple |
| Îles Féroé | 1 677 | 1 677 | ↓ Exemple |
| Finlande | 304 700 | 363 652 | ↓ Exemple |
| France | 26 047 459 | 2 194 263 | ↓ Exemple |
| Allemagne | 1 184 305 | 1 190 950 | ↓ Exemple |
| Gibraltar | 218 | 218 | ↓ Exemple |
| Guernesey | 1 644 | 1 644 | ↓ Exemple |
| Islande | 16 210 | 19 253 | ↓ Exemple |
| Île de Man | 2 823 | 2 823 | ↓ Exemple |
| Jersey | 1 205 | 1 205 | ↓ Exemple |
| Liechtenstein | 862 | 972 | ↓ Exemple |
| Luxembourg | 9 191 | 9 275 | ↓ Exemple |
| Malte | 8 345 | - | ↓ Exemple |
| Moldavie | 704 632 | - | ↓ Exemple |
| Monaco | 191 | 255 | ↓ Exemple |
| Pays-Bas | 228 967 | 228 967 | ↓ Exemple |
| Norvège | 93 554 | 94 735 | ↓ Exemple |
| Portugal | 236 682 | 464 763 | ↓ Exemple |
| Saint-Marin | 1 200 | 1 200 | ↓ Exemple |
| Espagne | 105 984 | 1 129 331 | ↓ Exemple |
| Suède | 250 780 | 300 251 | ↓ Exemple |
| Royaume-Uni | 1 499 075 | 1 573 097 | ↓ Exemple |
Un pays sans données pour un fichier n'est pas listé dans la table de ce fichier. Les chiffres sont mis à jour quotidiennement.
À quoi servent ces données
- ✓Valider les adresses de livraison lors du paiement
- ✓Autocompléter les champs ville et code postal
- ✓Planifier des itinéraires de livraison transfrontaliers
- ✓Géocoder les dossiers clients pour l'analyse régionale
- ✓Créer des territoires de vente localisés et des rapports
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir les pays